Количество вакантных мест для приема (перевода) в Монастырской Православной школе на декабрь 2024 г. за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации.
№ |
Классы, классы — комплекты |
Количество вакантных мест |
1 | 1 «А» (девочки) | 2 |
2 | 1 «Б» (смешанный класс) | 5 |
3 | 2 «А» (девочки) | 4 |
4 | 2 «Б» (мальчики) | 2 |
5 | 3 «А» (девочки) | нет мест |
6 | 3 «Б» (мальчики) | нет мест |
7 | 4 «А» (смешанный класс) | нет мест |
8 | 4 «Б» (мальчики) | нет мест |
9 | 5 «А» (девочки) | нет мест |
10 | 5 «Б» (мальчики) | 1 |
11 | 6 «А» (девочки) | 2 |
12 | 6 «Б» (мальчики) | нет мест |
13 | 7 «А» (девочки) | нет мест |
14 | 7 «Б» (мальчики) | 3 |
15 | 8 «А» (девочки) | 2 |
16 | 8 «Б» (мальчики) | 3 |
17 | 9 «А» (девочки) | нет мест |
18 | 9 «Б» (мальчики) | нет мест |
19 | 10 (смешанный класс) | нет мест |
20 | 11 (смешанный класс) | нет мест |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
Школа не имеет своего микроучастка, поэтому прием детей осуществляется из разных районов Нижегородской области.