Количество вакантных мест для приема (перевода) в Монастырской Православной школе на октябрь 2025 г. за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации.
| № |
Классы, классы — комплекты |
Количество вакантных мест |
| 1 | 1 «А» (девочки) | 2 |
| 2 | 1 «Б» (мальчики) | 3 |
| 3 | 2 «А» (девочки) | 1 |
| 4 | 2 «Б» (смешанный класс) | 3 |
| 5 | 3 «А» (девочки) | 4 |
| 6 | 3 «Б» (мальчики) | 2 |
| 7 | 4 «А» (девочки) | нет мест |
| 8 | 4 «Б» (мальчики) | нет мест |
| 9 | 5 «А» (смешанный классов) | нет мест |
| 10 | 5 «Б» (мальчики) | нет мест |
| 11 | 6 «А» (девочки) | нет мест |
| 12 | 6 «Б» (мальчики) | 1 |
| 13 | 7 «А» (девочки) | нет мест |
| 14 | 7 «Б» (мальчики) | нет мест |
| 15 | 8 «А» (девочки) | нет мест |
| 16 | 8 «Б» (мальчики) | 1 |
| 17 | 9 «А» (девочки) | нет мест |
| 18 | 9 «Б» (мальчики) | нет мест |
| 19 | 10 (смешанный класс) | нет мест |
| 20 | 11 (смешанный класс) | нет мест |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
Школа не имеет своего микроучастка, поэтому прием детей осуществляется из разных районов Нижегородской области.